Tundide ja söögivahetundide ajad
0. tund | 07.55 – 08.40 | ||
1. tund | 08.40 – 09.25 | ||
2. tund | 09.35 – 10.20 | ||
3. tund | 10.35 – 11.20 | 1. söögivahetund | 10.20-10.35 |
4. tund | 11.40 – 12.25 | 2. söögivahetund | 11.20-11.40 |
5. tund | 12.40 – 13.25 | 3. söögivahetund | 12.25-12.40 |
6. tund | 13.35 – 14.20 | ||
7. tund | 14.30 – 15.15 | ||
8. tund | 15.25 – 16.10 | ||
9. tund | 16.15 – 17.00 |
Lühendatud koolipäev (tunnid 5 minutit lühemad)
0. tund | 08.00 – 08.40 | ||
1. tund | 08.40 – 09.20 | ||
2. tund | 09.30 – 10.10 | ||
3. tund | 10.25 – 11.05 | 1. söögivahetund | 10.10-10.25 |
4. tund | 11.25 – 12.05 | 2. söögivahetund |
11.05-11.25 |
5. tund | 12.20 – 13.00 | 3. söögivahetund | 12.05-12.20 |
6. tund | 13.10 – 13.50 | ||
7. tund | 14.00 – 14.40 | ||
8. tund | 14.50 – 15.30 | ||
9. tund | 15.35 – 16.15 |
Lühendatud koolipäev (tunnid 10 minutit lühemad)
0. tund | 08.05 – 08.40 | ||
1. tund | 08.40 – 09.15 | ||
2. tund | 09.25 – 10.00 | ||
3. tund | 10.15 – 10.50 | 1. söögivahetund | 10.00-10.15 |
4. tund | 11.10 – 11.45 | 2. söögivahetund | 10.50-11.10 |
5. tund | 12.00 – 12.35 | 3. söögivahetund | 11.45-12.00 |
6. tund | 12.45 – 13.20 | ||
7. tund | 13.30 – 14.05 | ||
8. tund | 14.15 – 14.50 | ||
9. tund | 14.55 – 15.30 |