Tundide ja söögivahetundide ajad

0. tund 07.55 – 08.40    
1. tund 08.40 – 09.25    
2. tund 09.35 – 10.20    
3. tund 10.30 – 11.15 1. söögivahetund 11.15 – 11.35
4. tund 11.35 – 12.20 2. söögivahetund 12.20 – 12.40
5. tund 12.40 – 13.25    
6. tund 13.35 – 14.20    
7. tund 14.30 – 15.15    
8. tund 15.25 – 16.10    
9. tund 16.15 – 17.00    

 

Lühendatud koolipäev (tunnid 5 minutit lühemad)

0. tund 08.00 – 08.40    
1. tund 08.40 – 09.20    
2. tund 09.30 – 10.10    
3. tund 10.20 – 11.00 1. söögivahetund 11.00 – 11.20
4. tund 11.20 – 12.00 2. söögivahetund 12.00 – 12.20
5. tund 12.20 – 13.00    
6. tund 13.10 – 13.50    
7. tund 14.00 – 14.40    
8. tund 14.50 – 15.30    
9. tund 15.35 – 16.15    

 

Lühendatud koolipäev (tunnid 10 minutit lühemad)

0. tund 08.05 – 08.40    
1. tund 08.40 – 09.15    
2. tund 09.25 – 10.00    
3. tund 10.10 – 10.45 1. söögivahetund 10.45 – 11.05
4. tund 11.05 – 11.40 3. söögivahetund 11.40 – 12.00
5. tund 12.00 – 12.35    
6. tund 12.45 – 13.20    
7. tund 13.30 – 14.05    
8. tund 14.15 – 14.50    
9. tund 14.55 – 15.30    

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool