Lendude, endiste õpetajate ja töötajate kogunemiskohad 8. oktoobril k.a kella 12-st kuni 24-ni. Õpetaja nimi tähistab klassiruumi.
B-korpuse II korrus | |
Õpetajate töötuba | endised ja praegused õpetajad ja töötajad |
C-korpuse I korrus | |
Söökla | keskkoolieelsed lõpetajad ja 1.–13. (1961–1973) ja 15.–19. lend (1975–1979) |
Läänepoolne tiib | |
R. Rohula | 40. ja 41. lend (2000/2001) |
V. Välimets | 22. ja 23. lend (1982/1983) |
C-korpuse II korrus | |
Läänepoolne tiib | |
M. Fäelmann | 14. ja 29. lend (1974/1989) |
E. Teiva | 37. ja 38. lend (1997/1998) |
M. Abner | 25. ja 27. lend (1985/1987) |
R. Ritsik | 28. ja 30. lend (1988/1990) |
K. Haavajõe | 21. ja 34. lend (1981/1994) |
S. Promen | 26. ja 49. lend (1986/2009) |
Idapoolne tiib | |
M. Põder | 45. ja 46. lend (2005/2006) |
M. Lillemägi | 20. ja 24. lend (1980/1984) |
E. Abner | 35. ja 36. lend (1995/1996) |
A. Münter | 47. ja 48. lend (2007/2008) |
M. Onton | 31. ja 39. lend (1991/1999) |
P. Raudver | 42. ja 43. lend (2002/2003) |
M. Remmelg | 32. ja 33. lend (1992/1993) |
C-korpuse III korrus | |
Läänepoolne tiib | |
L. Suurkivi | 44. ja 50. lend (2004/2010) |
Idapoolne tiib | |
E. Tiiter | 53. ja 55. lend (2013/2015) |
H. Laiv | 56. ja 60. lend (2016/2020) |
C. Karus | 54. ja 59. lend (2014/2019) |
K. Kasemets | 57. ja 58. lend (2017/2018) |
T. Karri | 52. ja 62. lend (2012/2022) |
R. Olev | 51. ja 61. lend (2011/2021) |
Klassiruumi uks on avatud kella 12-st kella 24-ni.
Koolimaja uksed jäävad avatuks kella 24-ni.
Pidu jätkub huvi- ja noortekeskuse osas.