Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas koondarvestuses Kadrina Keskkooli parima tulemuse 7. klassi õpilane Reele Raap saades II koha.
Kuue parema hulka jõudsid veel Rosabel Klopp ja Lisete Kalvet.
Kadrina Keskkooli õpilaste tulemused koondarvestuses
Klass1 | Õpilane | Koht2 | Koht3 | Juhendajad |
7.–8. | Reele Raap | II | 53. | loodusainete õpetajad |
7.–8. | Rosabel Klopp | 4. | 64. | loodusainete õpetajad |
7.–8. | Lisete Kalvet | 6. | 169. | loodusainete õpetajad |
7.–8. | Kert Pärnamäe | 8. | 185. | loodusainete õpetajad |
7.–8. | Laura-Eliise Sokk | 9. | 206. | loodusainete õpetajad |
7.–8. | Tähti Pallon | 10. | 262. | loodusainete õpetajad |
1 2005. aastal või hiljem sündinud ja kõik varasema sünniaastaga 7. ja 8. klassi õpilased
2 tulemus maakonnas (osales 10 õpilast maakonna 3 koolist)
3 tulemus vabariigis (osales 373 õpilast 11 maakonna 77 koolist)
Kadrina Keskkooli õpilaste tulemused klasside arvestuses
Klass | Õpilane | Koht | Juhendajad |
7. | Reele Raap | I | loodusainete õpetajad |
7. | Lisete Kalvet | III | loodusainete õpetajad |
7. | Laura-Eliise Sokk | 5. | loodusainete õpetajad |
7. | Tähti Pallon | 6. | loodusainete õpetajad |
Klass | Õpilane | Koht | Juhendajad |
8. | Rosabel Klopp | III | loodusainete õpetajad |
8. | Kert Pärnamäe | 4. | loodusainete õpetajad |
Õpilasi valmistasid ette loodusainete õpetajad Siret Pung, Eve Kanger, Kirsti Kasemets, Liina Leinmets ja Raimo Maasik.
Loodusteaduste olümpiaadi kohta loe rohkem siit. Tänavuse piirkonnavooru lõplikud tulemused leiad siit (XLSX).